客戶提供
國家或城市、產業關鍵字、目標數量、目標網址和篩選條件。
正式專案前會根據目標頁面進行小規模測試,並確認欄位名稱、含義、缺失情況、去重規則與檔案格式。
| 欄位名稱 | 範例值 | 欄位說明 | 完整性說明 |
|---|---|---|---|
| name | Northstar Coffee | 商家公開名稱 | 通常存在 |
| category | Food & Beverage | 頁面公開分類 | 可能為空 |
| address | Melbourne VIC | 公開地址或地區 | 可能為空 |
| website | northstar.example | 公開網站連結 | 可能為空 |
| rating | 4.8 | 擷取時公開評分 | 可能為空 |
| review_count | 326 | 公開評價數量 | 可能為空 |
| source_url | maps.example/01 | 原始頁面連結 | 保留 |
| collected_at | 2026-08-21 | 資料擷取時間 | 系統產生 |
國家或城市、產業關鍵字、目標數量、目標網址和篩選條件。
測試欄位、擷取紀錄、格式統一、重複項處理和異常情況檢查。
XLSX、CSV 或 JSON 檔案,以及欄位與已知限制說明。
PROJECT ASSESSMENT
寄來目標網址、所需欄位、數量範圍與交付格式,我們會先做小規模可行性評估。